Проход условный фланца,
Dу |
Давление условное,
Ру, МПа |
D,
мм. |
b,
мм. |
h,
мм. |
h1,
мм. |
r,
мм |
200 | 16,0 | 275 | 16 | 22 | 10 | 1,6 |
250 | 16,0 | 330 | 16 | 22 | 10 | 1,6 |
300 | 10,0 | 375 | 11 | 18 | 8 | 1,6 |
300 | 16,0 | 380 | 22 | 30 | 12 | 1,6 |
350 | 10,0 | 420 | 16 | 22 | 10 | 1,6 |
350 | 16,0 | 420 | 22 | 30 | 12 | 1,6 |
400 | 6,3 | 430 | 12 | 16 | 7 | 1,6 |
400 | 10,0 | 475 | 12 | 16 | 7 | 1,6 |
400 | 16,0 | 475 | 20 | 25 | 9 | 1,6 |
450 | 6,3 | 510 | 12 | 16 | 7 | 1,6 |
450 | 10,0 | 525 | 14 | 18 | 8 | 1,6 |
450 | 16,0 | 525 | 22 | 26 | 10 | 1,6 |
500 | 6,3 | 560 | 12 | 16 | 7 | 1,6 |
500 | 10,0 | 575 | 16 | 20 | 8 | 1,6 |
500 | 16,0 | 575 | 24 | 30 | 12 | 2,4 |
600 | 6,3 | 685 | 14 | 18 | 8 | 1,6 |
600 | 10,0 | 675 | 18 | 23 | 8 | 1,6 |
600 | 16,0 | 675 | 26 | 32 | 13 | 2,4 |
700 | 6,3 | 785 | 14 | 18 | 8 | 1,6 |
700 | 10,0 | 775 | 20 | 25 | 9 | 1,6 |
700 | 16,0 | 790 | 32 | 38 | 16 | 2,4 |
800 | 6,3 | 890 | 18 | 23 | 9 | 1,6 |
800 | 10,0 | 875 | 22 | 26 | 10 | 1,6 |
800 | 16,0 | 910 | 36 | 42 | 16 | 2,4 |
900 | 6,3 | 1025 | 18 | 23 | 8 | 1,6 |
900 | 10,0 | 990 | 26 | 32 | 13 | 2,4 |
900 | 16,0 | 1015 | 40 | 48 | 18 | 2,4 |
1000 | 6,3 | 1070 | 22 | 26 | 10 | 1,6 |
1000 | 10,0 | 1090 | 28 | 34 | 14 | 2,4 |
1000 | 16,0 | 1120 | 42 | 50 | 18 | 2,4 |
1100 | 6,3 | 1170 | 22 | 26 | 10 | 1,6 |
1100 | 10,0 | 1180 | 30 | 36 | 15 | 2,4 |
1100 | 16,0 | 1235 | 46 | 54 | 18 | 2,4 |
1200 | 6,3 | 1280 | 24 | 30 | 12 | 2,4 |
1200 | 10,0 | 1290 | 32 | 38 | 16 | 2,4 |
1200 | 16,0 | 1350 | 50 | 58 | 20 | 2,4 |
1300 | 6,3 | 1365 | 24 | 30 | 12 | 2,4 |
1300 | 10,0 | 1400 | 36 | 42 | 16 | 2,4 |
1400 | 6,3 | 1460 | 27 | 34 | 14 | 2,4 |
1400 | 10,0 | 1500 | 38 | 44 | 16 | 2,4 |
1500 | 6,3 | 1600 | 30 | 36 | 15 | 2,4 |
1500 | 10,0 | 1610 | 42 | 50 | 18 | 2,4 |
1600 | 6,3 | 1705 | 30 | 36 | 15 | 2,4 |
1600 | 10,0 | 1710 | 42 | 50 | 18 | 2,4 |
Пример условного обозначения прокладки:
ПГП 2900-800-16,0-3, - прокладка овальная изготовленная из стали 08Х18Н10 (SS 304),
при Dу = 800 и Ру = 16,0 МПа, с размерами: D=910 мм.; b=36 мм.; h=42 мм.; h1=16 мм.; r=2,4 мм.
Типоразмеры прокладок овального сечения по ОСТ 26.260.461-99
Типоразмеры прокладок овального и восьмиугольного сечения по ASME B16.20
Адрес:
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп.2
Тел/факс:
Отдел реализации:
sale@pgn.su,
techno@pgn.su,
trade@pgn.su
Главный инженер: techno@pgn.su
Тех. отдел: market@pgn.su
127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корп.2
Tel: +7(499) 488-53-24
E-mail: sale@pgn.su
2000-2020 © Copyright ☛ ООО НПП ПромГрафит ★ metal-gasket.ru ★ Все права защищены ★ Создание и продвижение сайтов ☛ KruOl-Art.